<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spuse pe blog &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.spuse.ro/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spuse.ro</link>
	<description>spuse pe bune, bine si apasat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Emil Boc, Facebook-ul si regiunile</title>
		<link>http://www.spuse.ro/emil-boc-facebook-ul-si-regiunile/</link>
		<comments>http://www.spuse.ro/emil-boc-facebook-ul-si-regiunile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Boc]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[faze amuzante]]></category>
		<category><![CDATA[faze tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spuse.ro/?p=16160</guid>
		<description><![CDATA[via peugeotclubromania.ro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-16161" title="aaa" src="http://www.spuse.ro/wp-content/uploads/2011/06/aaa.jpg" alt="" width="463" height="629" /></p>
<p>via <a href="http://www.peugeotclubromania.ro" target="_blank">peugeotclubromania.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spuse.ro/emil-boc-facebook-ul-si-regiunile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numarul 1 pe internet</title>
		<link>http://www.spuse.ro/numarul-1-pe-internet/</link>
		<comments>http://www.spuse.ro/numarul-1-pe-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spuse.ro/?p=15933</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-15934" title="internet" src="http://www.spuse.ro/wp-content/uploads/2011/06/internet.png" alt="" width="499" height="1166" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spuse.ro/numarul-1-pe-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mulţi ani&#8230; pe Facebook</title>
		<link>http://www.spuse.ro/la-multi-ani-pe-facebook/</link>
		<comments>http://www.spuse.ro/la-multi-ani-pe-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 21:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vazute]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[superficialitate]]></category>
		<category><![CDATA[urari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spuse.ro/?p=15736</guid>
		<description><![CDATA[„Cineva să oprească invazia de biţi. Cineva să ne facă din nou fericiţi”. M-am trezit dimineaţă dornică să dau mesaje &#8211; de „La mulţi ani”. Iau telefonul, scriu cât mai încet, gânditoare, să nu fiu prea comună sau banală. Renunţ. Iau laptopul în braţe şi primul click mă scapă de toate grijile. Deschid o pagină [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>„Cineva să oprească invazia de biţi. Cineva să ne facă din nou fericiţi”.</em></p>
<p>M-am trezit dimineaţă dornică să dau mesaje &#8211; de „La mulţi ani”. Iau telefonul, scriu cât mai încet, gânditoare, să nu fiu prea comună sau banală. Renunţ. Iau laptopul în braţe şi primul click mă scapă de toate grijile. Deschid o pagină de Facebook şi îmi dau seama că e mai simplu să las o simplă urare pe wall. Îi caut pe cei cu nume de sfinţi, îi caut şi pe cei cu zile de naştere, şi ca o sectantă ce îşi cunoaşte misiunea, termin de făcut urările în câteva minute.</p>
<p>Realizez apoi cât de superficială sunt. Cât de non-sinceră am fost cu mine şi cu cei cărora le-am urat „La mulţi ani”. Ca şi când timpul meu ar fi infinit de preţios ca să pot vorbi două minute la telefon. Dar, dincolo de gestul meu făcut de fiecare dintre noi la un moment dat, pe Facebook se numără toate evenimentele importante pe care le trăim: zile de naştere, despărţiri sau mariaje, decese, tentative de sinucidere,  certuri, împăcări, reproşuri. Suntem prinşi. În capcana unei lumi care ne face să uităm care e realitatea noastră. Un fragment din Jung (Amintiri, Vise, Reflecţii) : „Eu şed pe aceasta piatră. Eu sunt sus, iar este jos”. – Dar şi piatra ar putea să spună: „eu” şi să gândească: „Eu mă aflu aici, pe această pantă, iar el şade pe mine”. Atunci s-ar ivi întrebarea:  „Sunt eu acela care şade pe piatră sau sunt piatra pe care şade el?&#8221; „Cine este ce?&#8221;</p>
<p>Aşa este lumea noastră: este Facebookul parte din noi sau suntem noi parte din Facebook? Observ, măcar în ceea ce mă priveşte, că nu mă mai pot bucura nici de o melodie fără să îi dau share. Nu mai pot citi un articol, fără să las un link spre el. De ce? De ce ne facem prieteni pe Facebook, de ce ne spunem acolo la mulţi ani, de ce găsim potrivit să ne întrebăm colegii ce mai fac doar pe acea reţea de socializare, de ce orice peisaj, trăire, bucurie trebuie să o împărtăşim prietenilor virtuali? De ce am vrea ca cei din online să ne cunoască obiceiurile din offline?  Mă simt frustrată sau cel puţin complexată că mă preocupă o tehnologie atât de efemeră şi fără rost. Că nu mai trăim liberi nici măcar în puţinele momente în care alegem să fim liberi. Că avem nevoie de smartphone-uri ca să surprindem mai bine viaţa din offline în online. O serie de termeni încurcaţi în minţile noastre.</p>
<p>În viitorul apropiat mă aştept la petreceri online. În care prietenii mei virtuali să mă invite să ciocnim un pahar de şampanie la webcam. Paharul de unică folosinţă. Să nu pierdem timpul cu vase, mâncare, plimbare, citit. Până atunci, mă uit în dreapta paginii şi văd că şi azi e ziua cuiva. Repet gestul şi îi scriu „La mulţi ani!”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spuse.ro/la-multi-ani-pe-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monetizarea Twitter</title>
		<link>http://www.spuse.ro/monetizarea-twitter/</link>
		<comments>http://www.spuse.ro/monetizarea-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 10:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[monetizare]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spuse.ro/?p=14662</guid>
		<description><![CDATA[Pretul de 10 miliarde de dolari, pe care Facebook sau Google vor sa-l plateasca pentru a cumpara Twitter, mi se pare exagerat. Foarte exagerat. Dar nu despre pret vreau sa scriu, ci despre metodele de monetizare a serviciului Twitter. In momentul de fata, Twitter incearca sa faca bani prin tweet-uri, conturi si trend-uri promovate. Insa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pretul de 10 miliarde de dolari, pe care <strong>Facebook</strong> sau <strong>Google</strong> vor sa-l plateasca pentru a cumpara <strong>Twitter</strong>, mi se pare exagerat. Foarte exagerat. Dar nu despre pret vreau sa scriu, ci despre metodele de monetizare a serviciului Twitter.</p>
<p>In momentul de fata, Twitter incearca sa faca bani prin tweet-uri, conturi si trend-uri promovate. Insa majoritatea userilor folosesc aplicatii de genul TweetDeck sau Chrome Bird, deci nu acceseaza direct site-ul Twiiter. Astfel ca tweet-urile si conturile promovate sunt vazute de un procent mic de utilizatori. Bani din aceste promovari se scot, insa nu intr-atat incat sa acopere o eventuala investitie de miliarde de dolari.</p>
<p>Cea mai buna metoda de monetizare, pe care eu o vad, ar fi integrarea in timeline-ul userilor, indiferent de aplicatia folosita (TweetDeck, Chrome Bird etc), o data la 50, 100 sau 200 de tweet-uri, a unei reclame.</p>
<p>Avantaje:</p>
<p>- reclamele se adreseaza tuturor utilizatorilor (aproximativ 200 de milioane).<br />
- reclamele pot fi targetate in functie de user, localitate si ceea ce scrie in acel moment pe twitter. Cum ar fi sa intrebam unde ruleaza filmul X si twitter sa-ti ofere o reclama cu unul din cinematografele din orasul tau la care ruleaza acel film?<br />
- faptul ca nimeni nu va sti cand urmeaza o reclama in timeline, cel putin pentru cateva secunde, aceasta va capta atentia.</p>
<p>Inspirat de <a href="http://ionut-puerava.blog.com/2011/02/10/twitter-cauta-stapan/" target="_blank">aici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spuse.ro/monetizarea-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share la un nou nivel</title>
		<link>http://www.spuse.ro/share-la-un-nou-nivel/</link>
		<comments>http://www.spuse.ro/share-la-un-nou-nivel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[retele sociale]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spuse.ro/?p=12788</guid>
		<description><![CDATA[De baza, la inceputul erei &#8220;share-ului&#8220;, au fost StumbleUpon (2001), del.icio.us (2003), Digg (2004), Reddit (2005), Mixx (2007) &#8211; retele de socializare prin care userii isi imparteau intre ei lucruri interesante, gasite de-a lungul si de-a latul www-ului. Aceste retele de social bookmarking au devenit din ce in ce mai importante, fiecare dintre ele avand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De baza, la inceputul erei &#8220;<em>share-ului</em>&#8220;, au fost StumbleUpon (2001), del.icio.us (2003), Digg (2004), Reddit (2005), Mixx (2007) &#8211; retele  de socializare prin care userii isi imparteau intre ei lucruri interesante, gasite de-a lungul si de-a latul www-ului.<br />
Aceste retele de <em>social bookmarking</em> au devenit din ce in ce mai importante, fiecare dintre ele avand milioane de useri inregistrati, plus ca, usor, usor, din ce in ce mai multe siteuri, si mai ales bloguri, si-au instalat widgeturi, pluginuri si butoane de share. Internetul devenind plin de ceva de genul acesta:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-12789" title="2" src="http://www.spuse.ro/wp-content/uploads/2010/08/2.jpg" alt="2" width="452" height="56" /></p>
<p>Si a fost momentul lor de varf. Da, a fost undeva in urma cu cateva luni. Nu vor disparea de tot, insa din urma vine noul val de <em>share</em>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-12790" title="1" src="http://www.spuse.ro/wp-content/uploads/2010/08/1.jpg" alt="1" width="452" height="45" /></p>
<p>Datorita userilor, retelele Twitter si Facebook au un mare avantaj in fata retelelor Digg si Reddit.<br />
Este vorba de userii care:<br />
- sunt mult mai responsabili atunci cand apasa &#8220;<em>share</em>&#8221; sau &#8220;<em>like</em>&#8220;, pentru ca vor sa fie relevanti, si nu pot sa devina relevanti daca nu au grija la ceea ce pun pe contul lor de twitter si facebook.<br />
- folosesc internetul mobil. Unde aplicatiile pentru twitter si facebook sunt mai multe, mai bune si mai bine integrate decat cele pentru digg si reddit.<br />
- detin bloguri si vor inlocui bara din prima poza cu bara din a doua poza. Astfel, butoanele de share spre Digg si Reddit vor disparea in mare parte de pe bloguri, chiar si de pe cele mari, gen Mashable si Engadget.</p>
<p><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://www.spuse.ro/share-la-un-nou-nivel/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Trimite pe Facebook</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spuse.ro/share-la-un-nou-nivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Social Network (trailer)</title>
		<link>http://www.spuse.ro/the-social-network-trailer/</link>
		<comments>http://www.spuse.ro/the-social-network-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Saverin]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[filme 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[retele sociale]]></category>
		<category><![CDATA[trailere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spuse.ro/?p=12555</guid>
		<description><![CDATA[Personajele principale sunt chiar fondatorii retelei Facebook, Mark Zuckerberg si Eduardo Saverin. P.S. Daca-mi place filmul cred ca imi fac si eu cont pe Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personajele principale sunt chiar fondatorii retelei Facebook, Mark Zuckerberg si Eduardo Saverin.</p>
<p><object width="499" height="399"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ppamk0iTCQ8&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ppamk0iTCQ8&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="499" height="399"></embed></object></p>
<p>P.S. Daca-mi place filmul cred ca imi fac si eu cont pe Facebook <img src='http://www.spuse.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spuse.ro/the-social-network-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook de doua ori mai mare decat MySpace</title>
		<link>http://www.spuse.ro/facebook-de-doua-ori-mai-mare-decat-myspace/</link>
		<comments>http://www.spuse.ro/facebook-de-doua-ori-mai-mare-decat-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[retele sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spuse.ro/?p=3682</guid>
		<description><![CDATA[In urma cu un an MySpace era accesat de mai multe persoane decat Facebook, in aprilie 2008 s-a facut rocada, Facebook devenind cea mai mare retea sociala online din lume. In decembrie 2008 Facebook a avut 222 de milioane de vizitatori fata de 125 milioane de vizitatori cat a avut MySpace, deci este de doua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In urma cu un an MySpace era accesat de mai multe persoane decat Facebook, in aprilie 2008 s-a facut rocada, Facebook devenind cea mai mare retea sociala online din lume.<br />
In decembrie 2008 Facebook a avut 222 de milioane de vizitatori fata de 125 milioane de vizitatori cat a avut MySpace, deci este de doua ori mai mare.<br />
Se pare ca adaptarea Facebook la diferite tari si limbi a avut succesul scontat. Vestile rele pentru MySpace nu se opresc aici, se pare ca 2009 este ultimul an in care va mai fi cea mai mare retea sociala online din SUA, din 2010 Facebook va prelua conducerea si aici.</p>
<p><img class="alignnone" title="Facebook vs MySpace" src="http://u1.ipernity.com/6/44/34/3964434.6356a748.jpg" alt="" width="450" height="199" /></p>
<p><img class="alignnone" title="MySpace vs Facebook" src="http://u1.ipernity.com/6/44/35/3964435.96737fcb.jpg" alt="" width="450" height="309" /></p>
<p>[<a title="Facebook vs MySpace" href="http://www.techcrunch.com/2009/01/22/facebook-now-nearly-twice-the-size-of-myspace-worldwide/" target="_blank">sursa</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spuse.ro/facebook-de-doua-ori-mai-mare-decat-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook renunta la limitari</title>
		<link>http://www.spuse.ro/facebook-renunta-la-limitari/</link>
		<comments>http://www.spuse.ro/facebook-renunta-la-limitari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 17:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spuse.ro/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Facebook va elimina in curand o limitare care restrictioneaza utilizatorii sa aibe mai mult de 5000 de prieteni in lista. Stiu ca pare greu de crezut insa din cei aproximativ 70 de milioane de utilizatori activi Facebook, sunt peste 1000 care erau deja limitati la 5000 de prieteni in lista. Parerea mea este ca majoritatea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Facebook" rel="nofollow" href="http://www.techcrunch.com/2008/05/09/facebook-to-lift-5000-friends-limit/" target="_blank">Facebook va elimina in curand o limitare</a> care restrictioneaza utilizatorii sa aibe mai mult de 5000 de prieteni in lista.<br />
Stiu ca pare greu de crezut insa din cei aproximativ 70 de milioane de utilizatori activi Facebook, sunt peste 1000 care erau deja limitati la 5000 de prieteni in lista.</p>
<p>Parerea mea este ca majoritatea dintre cei 1000 de utilizatori <a title="Facebook" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> limitati la 5000 au o lista de spam si nu una cu prieteni. Deci aceasta renuntare la limitare nu va afecta utilizatorul obisnuit, mie greu sa cred ca exista persoane cu 5000 de prieteni.</p>
<p>Daca tot este vorba despre <strong>Facebook</strong>, sa reamintim interesul din ce in ce mai mare a lui Microsoft pentru o bucatica din el, mai ales acum dupa renuntarea la Yahoo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spuse.ro/facebook-renunta-la-limitari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

